Pakistan Income Tax Slab Comparison (2021-2027)
What is the Latest Income Tax Slab in Pakistan (2026-27)?
The latest Pakistan income tax slabs for 2026-27 range from 0% for annual income up to Rs 600,000 to 35% for income above Rs 7,000,000. Middle income brackets are taxed between 1% and 32% under the revised FBR marginal tax structure.
Tax Year 2021-22
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 5% |
| Rs 1,200,000 - Rs 1,800,000 | 10% |
| Rs 1,800,000 - Rs 2,500,000 | 15% |
| Rs 2,500,000 - Rs 3,500,000 | 17.50% |
| Rs 3,500,000 - Rs 5,000,000 | 20% |
| Rs 5,000,000 - Above | 25% |
Tax Year 2022-23
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 2.50% |
| Rs 1,200,000 - Rs 2,400,000 | 12.50% |
| Rs 2,400,000 - Rs 3,600,000 | 20% |
| Rs 3,600,000 - Rs 6,000,000 | 25% |
| Rs 6,000,000 - Above | 35% |
Tax Year 2023-24
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 2.50% |
| Rs 1,200,000 - Rs 2,400,000 | 12.50% |
| Rs 2,400,000 - Rs 3,600,000 | 22.50% |
| Rs 3,600,000 - Rs 6,000,000 | 27.50% |
| Rs 6,000,000 - Above | 35% |
Tax Year 2024-25
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 5% |
| Rs 1,200,000 - Rs 2,200,000 | 15% |
| Rs 2,200,000 - Rs 3,200,000 | 25% |
| Rs 3,200,000 - Rs 4,100,000 | 30% |
| Rs 4,100,000 - Above | 35% |
Tax Year 2025-26
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 1% |
| Rs 1,200,000 - Rs 2,400,000 | 15% |
| Rs 2,400,000 - Rs 3,600,000 | 25% |
| Rs 3,600,000 - Above | 35% |
Tax Year 2026-27
| Income Range | Rate |
|---|---|
| Rs 0 - Rs 600,000 | 0% |
| Rs 600,000 - Rs 1,200,000 | 1% |
| Rs 1,200,000 - Rs 2,200,000 | 11% |
| Rs 2,200,000 - Rs 3,200,000 | 20% |
| Rs 3,200,000 - Rs 4,100,000 | 25% |
| Rs 4,100,000 - Rs 5,600,000 | 29% |
| Rs 5,600,000 - Rs 7,000,000 | 32% |
| Rs 7,000,000 - Above | 35% |